Prezzi metalli
LME e prezzi nazionali per l'Italia
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rame | USD/tonn | 3565,00 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Nichel | USD/tonn | 10205,00 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Piombo | USD/tonn | 1240,00 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Stagno | USD/tonn | 12255,00 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Zinco | USD/tonn | 1163,50 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD | EUR | 0,7915 | 19.11.2008 |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rame Milano cash | EUR/tonn | 3525,10 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Lega ottone OT63 | EUR/tonn | 2851,20 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Lega ottone OT67 | EUR/tonn | 2924,00 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Lega ottone OT70 | EUR/tonn | 2978,60 | 19.11.2008 | Dati Storici |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Nastro Rame per edilizia 0.6 mm | EUR/tonn | 3822,00 | 19.11.2008 |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Base barra ottone | EUR/tonn | 2710,00 | 19.11.2008 |
NASTRO RAME PER EDILIZIA 0,6 MM
Prezzo ufficiale italiano corrente:
3822 EUR/tonn
aggiornato alle 15:27 del 19.11.2008

