Bobine a spire sovrapposte (LWC)
Una bobina a spire sovrapposte (LWC) è un roto di tubo continuo con un peso unitario di 90 - 590 Kg, disponibile secondo 3 specifiche.
1) LWC Standard
2) LWC Standard con bobine di cartone
3) LWC “Jumbo”
| Diametro esterno | 6 – 28 mm |
| Spessore parete | 0.25 – 2.25 mm |
| Peso della bobina | 100 / 140 / 225 / 280 / 450 / 560 kg |
| Stato fisico | a) Ricotto leggero (light annealed) b) Ricotto profondo (soft annealed) c) Trafilato duro (hard drawn, hard / stress relieved) |
| Dimensioni della bobina | Diametro interno: 610 mm Diametro esterno: max. 1160 mm Altezza della spirale (Coil Height): 200 – 650 mm |
| Requisiti opzionali | a) Super pulito b) Testato con corrente indotta (Eddy Current test) c) Marcato ad inchiostro d) Con srotolamento dal centro |
.jpg)
A = Altezza della bobina (larghezza) - B = Diametro esterno - C = Diametro interno
| Diametro esterno | 6 – 20 mm |
| Spessore parete | 0.28 – 1.2 mm |
| Peso della bobina | max. 180 kg |
| Stato fisico | Ricotto (annealed) e ricotto leggero (light annealed) |
| Dimensioni della bobina | Diametro interno 610 mm Diametro esterno max. 1050 mm Altezza della bobina: 225 / 245 / 270 / 290 / 350 mm |
Requisiti opzionali |
a) Super pulito b) Testato a corrente indotta (Eddy Current test) c) Marcato ad inchiostro |

A = Diametro bobina in cartone - B = Diametro interno bobina in cartone - C = Altezza bobinba (larghezza) - D= Diametro esterno della bobina - E = Diametro interno della bobina
| Diametro esterno | 18 – 40 mm |
| Sperssore parete | 1.0 – 2.5 mm |
| Peso bobina | 450 / 560 kg |
| Stato fisico | a) Ricotto leggero (light annealed) b) Ricotto profondo (soft annealed) c) Trafilato duro (hard drawn, hard / stress relieved) |
| Dimensioni della bobina | Diametro interno 860 mm Diametro esterno max. 1450 mm Alteza bobina (Coil Height) 270 – 520 mm |
| Requisiti opzionali | a) Super pulito b) Testato a corrente indotta (Eddy Current test) c) Marcato ad inchiostro |
DIREZIONE DI SROTOLAMENTO
Questo importante dettaglio deve essere concordato per il rilascio di nuovi articoli. La direzione può essere:
a) In senso orario (standard).
Lo si identifica in quanto l’estremità del tubo nel livello interno della spirale, messa in posizione orizzontale, si trova in basso.
b) In senso antiorario (opzionale).
Lo si identifica in quanto l’estremità del tubo nel livello interno della spirale, messa in posizione orizzontale, si trova in alto.
I TUBI PER APPLICAZIONE
Trova il tubo più adatto per un uso specifico consultando la classificazione della linea TECTUBE® per campi d’applicazione.
