Bilanci e relazioni dell'anno 2000
| Relazione del CdA al 31 dicembre 2000 | Scarica documento PDF |
| Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2000 | Scarica documento PDF |
| Bilancio Consolidato al 30 giugno 2000 | Scarica documento PDF |
| Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2000 | Scarica documento PDF |
| Bilancio Consolidato (primo semestre esercizio 2000-2001) | Scarica documento PDF |
| Bilancio della Capogruppo (primo semestre esercizio 2000-2001) | Scarica documento PDF |
| Relazione degli amministratori al 30 giugno 2000 | Scarica documento PDF |
| Bilancio della Capogruppo al 30 giugno 2000 | Scarica documento PDF |
| Deliberazioni al 30 giugno 2000 | Scarica documento PDF |
| Bilancio delle società controllate al 30 giugno 2000 | Scarica documento PDF |
| Deliberazioni assemblea al 30 giugno 2000 | Scarica documento PDF |
STRUMENTI
- Mailing list
- IR Contact
- F.A.Q. (domande frequenti)
