Prix temporairement indisponibles pour maintenance!
LME et prix nationaux en France
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre | USD/to | 3565,00 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Nickel | USD/to | 10205,00 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Plomb | USD/to | 1240,00 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Etain | USD/to | 12255,00 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Zinc | USD/to | 1163,50 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | USD | 1,2634 | 19.11.2008 | |
| 1 USD | EUR | 0,7915 | 19.11.2008 |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Base Cuivre France | EUR/100Kg | 347,30 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Cuivre GIRM | EUR/ton | 3007,00 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Décolletage et Matriçage | EUR/100 kg | 371,00 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Fil Titré CuZn36 | EUR/100 kg | 291,10 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Transformation | EUR/100 kg | 60,20 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Laiton 1° Titre | EUR/100 kg | 289,50 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| CuZn15 | EUR/100 kg | 321,02 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| CuZn30 | EUR/100 kg | 294,76 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| CuSn4 | EUR/100 kg | 384,09 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| CuSn6 | EUR/100 kg | 402,50 | 19.11.2008 | Prix historiques |
| CuSn9 | EUR/100 kg | 430,10 | 19.11.2008 | Prix historiques |

